PASTEVNÍ SMĚS RANÁ | |
---|---|
Směs s vyšším zastoupením srhy laločnaté, poskytuje chutnou pastvu od časného jara do pozdního podzimu. Pastevní směs je určena na nezamokřená stanoviště, v období letních přísušků poskytuje hlubokokořenící srha svěží pastvu, srha v monokultuře omezuje problémy s nedopasky. | |
UNI-P-12 (%) | |
Jetel plazivý | 9 |
Kostřava luční | 15 |
Jílek vytrvalý 4n | 11 |
Srha laločnatá | 50 |
Festulolium kostřavovité | 15 |
výsevek | 30 kg/ha |
PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ | |||
---|---|---|---|
Směs na 5-6 let, vhodná pro pastvu i sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách. | |||
UNI-P-20 (%) | UNI-P-22 (%) | ||
Jetel plazivý | 12 | Jetel plazivý | 12 |
Kostřava luční | 35 | Kostřava luční | 19 |
Jílek vytrvalý 4n | 25 | Jílek vytrvalý 4n | 25 |
Kostřava červená | 15 | Kostřava červená | 12 |
Lipnice luční | 13 | Lipnice luční | 13 |
Festulolium kostřavovité | 19 | ||
výsevek | 29 kg/ha | výsevek | 30 kg/ha |
PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Směs na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata. Směs pro koně – speciální směs složená z druhů poskytujících chutné krmivo, lze využívat k pastvě i na seno. | |||||
UNI-P-27 (%)- pro lehčí půdy | UNI-P-30 (%) | UNI-P-32 (%) | |||
Jetel plazivý | 12 | Jetel plazivý | 9 | Jetel plazivý | 9 |
Kostřava luční | 12 | Kostřava luční | 28 | Kostřava luční | 5 |
Jílek vytrvalý 4n | 25 | Jílek vytrvalý 4n | 18 | Jílek vytrvalý 4n | 18 |
Kostřava červená | 12 | Kostřava červená | 10 | Kostřava červená | 10 |
Lipnice luční | 14 | Lipnice luční | 15 | Lipnice luční | 15 |
Festulolium kostřavovité | 21
| Bojínek luční | 20 | Festulolium kostřavovité | 20
|
Trojštět žlutavý | 4 | Bojínek luční | 23 | ||
výsevek | 29 kg/ha | výsevek | 27 kg/ha | výsevek | 29 kg/ha |
ELITA L-01- SUCHO luční (%) | UNI-P-37 (%) | Pro koně (%) | |||
Jetel plazivý | 5 | Jetel plazivý | 10 | Jílek vytrvalý 4n | 7 |
Jetel luční 2n | 10 | Kostřava luční | 12 | Kostřava luční | 10 |
Jetel luční 4n | 5 | Jílek vytrvalý 4n | 14 | Lipnice luční | 10 |
Festulolium kostřavovité | 20 | Kostřava červená | 10 | Festulolium kostřavovité | 8 |
Kostřava luční | 22 | Lipnice luční | 12 | Festulolium jílkovité | 9 |
Kostřava červená | 15 | Festulolium kostřavovité | 15 | Bojínek luční | 26 |
Bojínek luční | 5 | Bojínek luční | 23 | Kostřava rákosovitá | 30 |
Lipnice luční | 5 | Trojštět žlutavý | 4
|
|
|
Jílek vytrvalý | 13 | ||||
výsevek | 35 kg/ha | výsevek | 27 kg/ha | výsevek | 30 kg/ha |
PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ | |||
---|---|---|---|
Směs na 8-10 let, vhodná i pro horské polohy a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využití na pastvu i seč. | |||
UNI-P-40 (%) | UNI-P-42 (%) | ||
Jetel plazivý | 10 | Jetel plazivý | 10 |
Kostřava luční | 22 | Kostřava luční | 10 |
Kostřava červená | 20 | Festulolium kostřavovité | 15 |
Lipnice luční | 12 | Kostřava červená | 20 |
Bojínek luční | 27 | Lipnice luční | 12 |
Psineček veliký | 9 | Bojínek luční | 24 |
Srha laločnatá |
| ||
Psineček veliký | 9 | ||
výsevek | 24 kg/ha | výsevek | 25 kg/ha |
LUČNÍ SMĚS RANÁ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Směs se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny. Luční srhová směs je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat. | |||||
UNI-L-50 (%) | UNI-L-53 (%) | Srhová (%) | |||
Jetel luční 2n | 5 | Jetel luční 2n | 4 | Jetel luční 2n | 8 |
Jetel luční 4n | 5 | Jetel luční 4n | 4 | Jetel luční 4n | 6 |
Jetel plazivý | 5 | Jetel plazivý | 8 | Jetel plazivý | 6 |
Kostřava luční | 10 | Kostřava luční | 10 | Bojínek luční | 20 |
Jílek vytrvalý 4n | 13 | Jílek hybridní | 5 | Srha laločnatá | 60 |
Jílek hybridní | 5 | Festulolium jílkovité | 13 | ||
Jílek mnohokvětý | 8 | Jílek mnohokvětý | 8 | ||
Srha laločnatá | 49 | Srha laločnatá | 48 | ||
výsevek | 29 kg/ha | výsevek | 28 kg/ha | výsevek | 23 kg/ha |
LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na 5-6 let, směs je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech. | |||||||||
UNI-L-60 (%) | UNI-L-62 (%) | UNI-L-63 (%) | UNI-L-64 (%) | UNI-L-67 (%) | |||||
Jetel luční 2n | 10 | Jetel luční 2n | 10 | Jetel luční 2n | 7 | Kostřava luční | 18 | Jetel luční 2n | 9 |
Jetel plazivý | 4 | Jetel plazivý | 4 | Jetel plazivý | 8 | Jílek vytrvalý 4n | 15 | Jetel plazivý | 6 |
Kostřava luční | 21 | Kostřava luční | 11 | Kostřava luční | 10 | Jílek mnohokvětý | 15 | Kostřava luční | 10 |
Jílek vytrvalý 4n | 15 | Jílek vytrvalý 4n | 10 | Jílek vytrvalý 4n | 10 | Festulolium kostřavovté | 15 | Jílek vytrvalý 4n | 14 |
Kostřava červená | 10 | Festulolium kostřavovité | 10 | Festulolium kostřavovité | 10 | Kostřava červená | 10 | Festulolium kostřavovité | 10 |
Lipnice luční | 12 | Festulolium jílkovité | 8 | Festulolium jílkovité | 7 | Lipnice luční | 5 | Kostřava červená | 9 |
Bojínek luční | 28 | Kostřava červená | 8 | Kostřava červená | 10 | Bojínek luční | 22 | Lipnice luční | 12 |
Lipnice luční | 12 | Lipnice luční | 12 | Bojínek luční | 26 | ||||
Bojínek luční | 27 | Bojínek luční | 26 | Trojštět žlutavý | 4 | ||||
výsevek 26 kg/ha | výsevek 28 kg/ha | výsevek 26 kg/ha | výsevek 34 kg/ha | výsevek 26 kg/ha |
LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů. Pro sušší podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce. Pro extrémní podmínky s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho). | |||||
PRO VLHČÍ PODMÍNKY | PRO SUŠŠÍ PODMÍNKY | LEHČÍ PŮDY | |||
UNI-L-72(%) | UNI-L-82 (%) | UNI-L-86 (%) | |||
Jetel zvrhlý | 8 | Jetel plazivý | 10 | Jetel plazivý | 15 |
Kostřava luční | 15 | Kostřava luční | 20 | Kostřava luční | 22 |
Bojínek luční | 18 | Kostřava červená | 20 | Srha laločnatá | 22 |
Lipnice luční | 10 | Lipnice luční | 11 | Kostřava červená | 24 |
Psineček veliký | 7 | Festulolium kostřavovité | 20 | Lipnice luční | 14 |
Festulolium kostřavovité | 15
| Festulolium jílkovité | 9 | Trojštět žlutavý | 3 |
Jílek vytrvalý 4n | 7 | Kostřava rákosovitá | 10 | ||
Psárka luční | 20 | ||||
výsevek | 25 kg/ha | výsevek | 29 kg/ha | výsevek | 26 kg/ha |
JETELOTRÁVY NA 1-2 UŽITKOVÉ ROKY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Je vysoce produkční směs na 1-2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou | |||||
UNI-J-90 (%) | UNI-J-91 (%) | UNI-J-92 (%) | |||
Jetel luční 2n | 30 | Jetel luční 4n | 80 | Jetel luční 4n | 70 |
Jetel luční 4n | 22 | Jílek mnohokvětý | 20 | Festulolium kostřavovité | 15 |
Kostřava luční | 8 | Festulolium jílkovité | 15 | ||
Bojínek luční | 10 | ||||
Psineček veliký | 7 | ||||
Festulolium jílkovité | 13 | ||||
Jílek mnohokvětý | 10 | ||||
výsevek | 23 kg/ha | výsevek | 25 kg/ha | výsevek | 28 kg/ha |
JETELOTRAVNÍ SMĚS | |||
---|---|---|---|
Směs s vyšším podílem jetele lučního na 2-3 užitkové roky, poskytuje 2-3 seče píce, vhodné pro přímé zkrmování i sušení. Pastva pro dojnice- intenzivní směs na 3-4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách. | |||
Pastva pro dojnice | Sušší podmínky | ||
UNI-J-93 (%) | UNI-J-95 (%) | ||
Jetel luční 4n | 11 | Jetel luční 4n | 5 |
Jetel plazivý | 6 | Jetel plazivý | 5 |
Festulolium jílkovité | 30 | Festulolium kostřavovité | 15 |
Jílek vytrvalý 4n | 26 | Kostřava červená | 20 |
Jílek vytrvalý 2n | 27 | Kostřava luční | 13 |
Kostřava rákosovitá | 18 | ||
Ovsík vyvýšený | 24 | ||
výsevek | 34 kg/ha | výsevek | 33 kg/ha |
SMĚSI BIOPLYN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bioplyn I – krátkodobá směs do oblastí s nedostatkem vláhy, nutné dodatečné hnojení dusíkem. Bioplyn II – víceletá směs, poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu. Jílková směs- krátkodobá směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem, určená pro včasné jarní setí. | |||||
Bioplyn I (%) | Bioplyn II (%) | Jílková směs (%) | |||
Jílek mnohokvětý | 40 | Jetel plazivý | 4 | Jílek mnohokvětý | 40 |
Jílek jednoletý | 20 | Jílek jednoletý | 8 | Jílek jednoletý | 25 |
Festulolium jílkovité | 40 | Kostřava luční | 23 | Jílek hybridní | 35 |
Festulolium jílkovité | 31 | ||||
Jílek vytrvalý 4n | 20 | ||||
Kostřava rákosovitá | 14 | ||||
výsevek | 35 kg/ha | výsevek | 35 kg/ha | výsevek | 32 kg/ha |
VOJTĚŠKOTRÁVA A VOJTĚŠKO-JETELOTRÁVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vojtěškotráva: Směs do nižších a středních poloh, podíl travního komponentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky. Vojtěško-jetelotráva: Směs vhodná do řepařské výrobní oblasti a na lepší pozemky v bramborářské výrobní oblasti, jetel luční zpomaluje stárnutí směsi a společně s travami zlepšuje podíl vodorozpustných cukrů a silážovatelnost. | |||||
VOJTĚŠKOTRÁVA (%) | VOJTEŠKO-JETELOTRÁVA (%) | VOJTEŠKO-JETELOTRÁVA JH (%) | |||
Vojtěška setá | 90 | Vojtěška setá | 60 | Vojtěška setá | 50 |
Festulolium jílkovité | 10 | Jetel luční 2n | 9 | Jetel luční 2n | 25 |
Jetel plazivý | 2 | Jetel plazivý | 5 | ||
Festulolium kostřavovité | 29 | Festulolium jílkovité | 10 | ||
Jílek hybridní | 10 | ||||
výsevek | 18 kg/ha | výsevek | 22 kg/ha | výsevek | 25 kg/ha |
Referent oddělení osiv, poradenství:
Bc. Petr Emmert DiS. , tel.: + 420 602 513 455, emmert@elita.cz