SMĚSI PRO VINICE
Nové podmínky v podopatření integrovaná produkce révy vinné:
Dobíhající pětileté závazky dle NV č. 75/2015 Sb. Nová Agroenvironmentálně- klimatická opatření:
pětiletý závazek
minimální plocha 0,5 ha vinice
není povinnost zařadit všechny vinice evidované v LPIS
U nového závazku žadatel volí ze dvou titulů:
základní ochrana vinic
nástavbová ochrana vinic
V průběhu závazku lze přejít ze základní ochrany vinic do nástavbové (opačně nelze). Po dobu závazku lze provést vyklučení vinice a žadatel není povinen do konce závazku plochu nahradit novou výsadbou.
Základní podmínkou je vysetí směsi pro meziřadí.
PODOPATŘENÍ INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ | ||
---|---|---|
Směs do vinohradů | % | |
BOBOVITÉ: 50-70 % minimálně 5 druhů | ||
Jetel luční 2n | 10 | |
Jetel plazivý | 3 | |
Jetel nachový | 14 | |
Vojtěška setá | 5 | |
Vičenec ligrus | 15 | |
Vikev setá | 8 | |
Komonice bílá | 2 | |
Tolice dětelová | 2 | |
LIPNICOVITÉ: 10%, minimálně 2 druhy | ||
Kostřava červená dlouze výběžkatá | 6 | |
Kostřava drsnolistá | 4 | |
OSTATNÍ DVOUDĚLOŽNÉ: 20-40 % | ||
Svazenka vratičolistá | 6 | |
Len olejný | 5 | |
Kmín kořenný | 3 | |
Pohanka obecná | 8 | |
Výsevek min. 20 kg/ha | 100 |
Navazující doplňkové platby:
Vyloučení herbicidů v příkrmném pásu.
Zelené hnojení- porost musí být založen do 31. října v meziřadí, které není ozeleňené a zapraven po 31. březnu nastávajícího roku. Porost se skládá z vybraných druhů bobovitých, lipnicovitých či jiných dvouděložných rostlin nebo směsí těchto plodin v minimálním výsevku 20 kg/ha. Porost je založen nejpozději v druhém roce trvání období plnění víceletých podmínek minimálně v každém druhém meziřadí.
Meziřadí s ředkví | kg |
---|---|
peluška | 30 |
žito trsnaté | 25 |
ředkev olejná | 1 |
svazenka | 1 |
lesknice kanárská | 5 |
62 kg/ha | |
Meziřadí bez BR | kg |
peluška | 30 |
žito trsnaté | 25 |
pohanka | 10 |
svazenka | 1 |
lesnice kanárská | 5 |
71 kg/ha | |
Meziřadí srpnové setí JA | kg |
žito trsnaté | 30 |
jetel alexandrijský | 10 |
peluška ozimá | 20 |
60 kg/ha | |
Meziřadí srpnové setí JN | kg |
žito trsnaté | 30 |
jetel nachový | 10 |
peluška ozimá | 20 |
60 kg/ha |
PODOPATŘENÍ BIOPÁSY
Směsi musí obsahovat daný počet povinných i volitelných plodin a bylin. Nařízení vlády č.75/2015 Sb.
Krmný biopás | kg/ha | % |
---|---|---|
Povinné druhy | ||
Jarní obilovina | 65 | 49,7 |
Proso seté | 15 | 11,5 |
Krmná kapusta | 0,8 | 0,6 |
Pohanka obecná | 15 | 11,5 |
Volitelné druhy | ||
Svazenka vratičolistá | 5 | 3,8 |
Hrách polní, peluška jarní | 30 | 22,9 |
Celkový výsevek | 130,8 | 100 |
Nektarodárný biopás | kg/ha | % |
---|---|---|
Jeteloviny : min. 4 ze 7 a min. 15 kg/ha | ||
Jetel luční 2n | 5 | 21,3 |
Vičenec ligrus | 4 | 16,9 |
Komonice bílá | 1 | 4,3 |
Vojtěška setá | 1 | 4,3 |
Vikev setá | 5 | 21,3 |
Plodiny: min. 2 ze 4; 5-7 kg/ha, hořčice bílá max. 1,5 kg/ha, svazenka vratičolistá max. 1 kg/ha | ||
Hořčice bílá | 1,5 | 6,4 |
Svazenka vratičolistá | 1 | 4,3 |
Pohanka obecná | 2,5 | 10,6 |
Byliny: min. 1 ze 4; 2,5-5 kh/ha | ||
Kmín kořenný | 2,2 | 9,3 |
Mrkev krmná | 0,3 | 1,3 |
Celkový výsevek | 23 | 100 |
Ing. Petr Emmert, mob.: 602 513 455, emmert@elita.cz